Lotes Nuevo Corazon Calle 35 Sur por Avenida 90 Sur ,Nuevo Centro Urbano Cozumel Cozumel ( Quintana Roo, MX - 77660) Land Only
$800,000
MXN
start at 800,000 mx
Cozumel Capital Real Estate
Rita Sheese
1 301 327 6444 (Office)
(987)872 0505 (Office)
Request More Info

- Type: Residential
- Style: Lot / Land
- Development Level: Land Only
- Lot Size: 200 sq. m. 10m x 20m
- MLS #: 937
Description
Precio: Desde $800,000 pesos mx
Lotes en Venta en cozumel!!!
Lotes:
A - 200m2 10m x 20m=200 m2 (2,152 sq ft) ...VENDIDO...
B - 10m x 20m=200 m2 (2,152 sq ft)$800,000 pesos mx ...VENDIDO...
C -10m x 20m=200 m2 (2,152 sq ft)$800,000 pesos mx ...VENDIDO...
D - 10m x 20m=200 m2 (2,152 sq ft)$800,000 pesos mx
E - 16.48 m x 20 m=329.65 m2(3,548.31 sq ft)$1´648,250. mx.
F - 24.72 m x 16.48 m = 408.33 m2 (4,395.22 sq ft)$1´633,320. mx.
G -10m front =2,553.20 m2(27,482.38 sq ft)$10´212,800. mx.
H - 24.72 m x 16.48 m =407.33 m2(4,384.45 sq ft) $1´629,320. mx. ...VENDIDO...
Cada lote con servicio de agua potable y energía eléctrica.
Location:
Calle 35 Sur por Avenida 95 Sur ,Nuevo Centro Urbano Cozumel
Lotes en Venta en cozumel!!!
Lotes:
A - 200m2 10m x 20m=200 m2 (2,152 sq ft) ...VENDIDO...
B - 10m x 20m=200 m2 (2,152 sq ft)$800,000 pesos mx ...VENDIDO...
C -10m x 20m=200 m2 (2,152 sq ft)$800,000 pesos mx ...VENDIDO...
D - 10m x 20m=200 m2 (2,152 sq ft)$800,000 pesos mx
E - 16.48 m x 20 m=329.65 m2(3,548.31 sq ft)$1´648,250. mx.
F - 24.72 m x 16.48 m = 408.33 m2 (4,395.22 sq ft)$1´633,320. mx.
G -10m front =2,553.20 m2(27,482.38 sq ft)$10´212,800. mx.
H - 24.72 m x 16.48 m =407.33 m2(4,384.45 sq ft) $1´629,320. mx. ...VENDIDO...
Cada lote con servicio de agua potable y energía eléctrica.
Location:
Calle 35 Sur por Avenida 95 Sur ,Nuevo Centro Urbano Cozumel
Attachments
Brokered and Advertised by :
Cozumel Capital Real Estate
Listing Agent:
Rita Sheese 1 301 327 6444
P2#565786255
top
Information is deemed to be correct but not guaranteed.